Ранги
| № | Имя | Уровень | Класс | Фракция | Гильдия | Убийств | Смертей | Онлайн | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Зима | 18 | 0 | 0 | 39м. | ||||
| 227 | Красивый | 18 | 0 | 0 | 16м. | ||||
| 228 | Оро | 17 | На_Позитиве | 0 | 1 | 20ч. 58м. | |||
| 229 | Зип | 17 | На_Позитиве | 0 | 0 | 18ч. 48м. | |||
| 230 | Лукаро | 17 | На_Позитиве | 0 | 0 | 18ч. 45м. | |||
| 231 | Чижик | 17 | 0 | 0 | 30м. | ||||
| 232 | Плинт | 16 | 0 | 0 | 2ч. 34м. | ||||
| 233 | Морана | 16 | 0 | 0 | 1ч. 19м. | ||||
| 234 | Стейси | 16 | 0 | 0 | 37м. | ||||
| 235 | нрнеп | 16 | 0 | 0 | 20м. | ||||
| 236 | Касс | 16 | 0 | 0 | 16м. | ||||
| 237 | Воин | 15 | 0 | 8 | 2д. 13ч. 4м. | ||||
| 238 | НубЕпта | 15 | 0 | 0 | 20ч. 5м. | ||||
| 239 | 5плюх | 15 | 0 | 0 | 16ч. 30м. | ||||
| 240 | Грб2026 | 15 | Тетрадь_Смерти | 0 | 0 | 12ч. 20м. | |||
| 241 | Поршень | 15 | 0 | 0 | 6ч. 17м. | ||||
| 242 | Флинт | 15 | 0 | 0 | 6ч. 16м. | ||||
| 243 | Танос | 15 | 0 | 0 | 3ч. 21м. | ||||
| 244 | Лабуба | 15 | 0 | 0 | 2ч. 8м. | ||||
| 245 | лик | 15 | 0 | 0 | 1ч. 49м. | ||||
| 246 | Интим | 15 | 0 | 0 | 1ч. 14м. | ||||
| 247 | Ночь | 15 | 0 | 0 | 1ч. 10м. | ||||
| 248 | 2х2 | 15 | 0 | 0 | 1ч. 1м. | ||||
| 249 | Калька | 15 | 0 | 0 | 51м. | ||||
| 250 | Оригами | 15 | 0 | 0 | 19м. |
Респаун боссов
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
00:41:24
Возрожден
Возрожден
Возрожден
03:20:24
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден