Ранги
| № | Имя | Уровень | Класс | Фракция | Гильдия | Убийств | Смертей | Онлайн | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Ржавый | 6 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 252 | Пук | 6 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 253 | ВЕТА | 6 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 254 | Ини | 6 | 0 | 0 | 2м. | ||||
| 255 | Бафф | 5 | 0 | 0 | 2ч. 45м. | ||||
| 256 | еШунь | 5 | 0 | 0 | 44м. | ||||
| 257 | хохлоРез | 5 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 258 | ПоВАр | 4 | 0 | 0 | 4м. | ||||
| 259 | цукацуй | 4 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 260 | Аброк | 3 | 0 | 3 | 21ч. 22м. | ||||
| 261 | хаа | 1 | 0 | 0 | 16м. | ||||
| 262 | _Эх_ | 1 | 0 | 0 | 13м. | ||||
| 263 | Бам | 1 | 0 | 0 | 10м. | ||||
| 264 | Тип | 1 | 0 | 0 | 9м. | ||||
| 265 | хМДх | 1 | 0 | 0 | 8м. | ||||
| 266 | Хуяр | 1 | 0 | 0 | 7м. | ||||
| 267 | Магус | 1 | 0 | 0 | 4м. | ||||
| 268 | Бойчик | 1 | 0 | 0 | 2м. | ||||
| 269 | Туо | 1 | 0 | 0 | 2м. | ||||
| 270 | Окунь | 1 | 0 | 0 | 2м. |
Респаун боссов
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
15:45:28
14:45:28
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден