Ранги
| № | Имя | Уровень | Класс | Фракция | Гильдия | Убийств | Смертей | Онлайн | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | ИИааа | 6 | 0 | 0 | 20м. | ||||
| 277 | Хранитель. | 6 | 0 | 0 | 17м. | ||||
| 278 | 7888 | 6 | 0 | 0 | 15м. | ||||
| 279 | Инспаир | 6 | 0 | 0 | 11м. | ||||
| 280 | Амурский | 6 | 0 | 0 | 11м. | ||||
| 281 | Кессен | 6 | 0 | 0 | 10м. | ||||
| 282 | Яаки | 6 | 0 | 0 | 4м. | ||||
| 283 | Ржавый | 6 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 284 | Пук | 6 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 285 | ВЕТА | 6 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 286 | Ини | 6 | 0 | 0 | 2м. | ||||
| 287 | Бафф | 5 | 0 | 0 | 2ч. 45м. | ||||
| 288 | еШунь | 5 | 0 | 0 | 44м. | ||||
| 289 | хохлоРез | 5 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 290 | ПоВАр | 4 | 0 | 0 | 4м. | ||||
| 291 | цукацуй | 4 | 0 | 0 | 3м. | ||||
| 292 | Аброк | 3 | 0 | 3 | 21ч. 22м. | ||||
| 293 | хаа | 1 | 0 | 0 | 16м. | ||||
| 294 | _Эх_ | 1 | 0 | 0 | 13м. | ||||
| 295 | Бам | 1 | 0 | 0 | 10м. | ||||
| 296 | Тип | 1 | 0 | 0 | 9м. | ||||
| 297 | хМДх | 1 | 0 | 0 | 8м. | ||||
| 298 | Хуяр | 1 | 0 | 0 | 7м. | ||||
| 299 | Магус | 1 | 0 | 0 | 4м. | ||||
| 300 | йоу | 1 | 0 | 0 | 4м. |
Респаун боссов
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
11:46:07
Возрожден
Возрожден
Возрожден
01:34:07
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден
Возрожден